| Model | Flow Rate m³/h | Head m | Speed r/min |
| 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 |
| 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | |
| 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
| 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | |
| 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
| 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | |
| 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | |
| 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | |
| 50-27-15-2.2 | 27 | 15 | |
| 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | |
| 50-15-30-3 | 15 | 30 | |
| 50-24-20-4 | 24 | 20 | |
| 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
| 50-10-50-5.5 | 10 | 50 | |
| 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | |
| 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | |
| 50-15-50-7.5 | 15 | 50 | |
| 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 |
| 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | |
| 65-37-13-3 | 37 | 13 | |
| 65-27-15-3 | 27 | 15 | |
| 65-25-30-4 | 25 | 30 | |
| 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 |
| 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | |
| 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 |
| 65-35-60-15 | 35 | 60 | |
| 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 |
| 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | |
| 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 |
| 80-43-13-3 | 43 | 13 | |
| 80-60-13-4 | 60 | 13 | |
| 80-40-15-4 | 40 | 15 | |
| 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | |
| 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | |
| 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | |
| 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 |
| 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 |
| 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 |
| 100-80-10-4 | 80 | 10 | |
| 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 |
| 100-80-10-4 | 80 | 10 | |
| 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 |
| 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | |
| 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
| 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 |
| 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | |
| 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
| 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | |
| 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | |
| 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 |
| 100-100-25-11 | 100 | 25 | |
| 100-50-35-11 | 50 | 35 | |
| 100-87-28-15 | 87 | 28 | |
| 100-100-30-15 | 100 | 30 | |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | |
| 100-100-40-22 | 100 | 40 | |
| 100-80-50-30 | 80 | 50 | |
| 100-80-60-37 | 80 | 60 | |
| 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 |
| 125-130-20-15 | 130 | 20 | |
| 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 |
| 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | |
| 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | |
| 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | |
| 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | |
| 150-200-10-15 | 200 | 10 | |
| 150-180-15-15 | 180 | 15 | |
| 150-140-18-15 | 140 | 18 | |
| 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | |
| 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | |
| 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 |
| 150-200-22-22 | 200 | 22 | |
| 150-180-25-22 | 180 | 25 | |
| 150-130-30-22 | 130 | 30 | |
| 150-250-22-30 | 250 | 22 | |
| 150-180-30-30 | 180 | 30 | |
| 150-200-30-37 | 200 | 30 | |
| 150-150-35-37 | 150 | 35 | |
| 150-160-45-37 | 160 | 45 | |
| 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 |
| 200-300-7-11 | 300 | 7 | |
| 200-400-7-15 | 400 | 7 | |
| 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 |
| 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | |
| 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | |
| 200-400-10-22 | 400 | 10 | |
| 200-310-13-22 | 310 | 13 | |
| 200-300-15-22 | 300 | 15 | |
| 200-400-13-30 | 400 | 13 | |
| 200-360-15-30 | 360 | 15 | |
| 200-250-22-30 | 250 | 22 | |
| 200-350-25-37 | 350 | 25 | |
| 200-400-25-45 | 400 | 25 | |
| 200-380-28-45 | 380 | 28 | |
| 200-250-35-45 | 250 | 35 | |
| 200-400-30-55 | 400 | 30 | |
| 200-250-40-55 | 250 | 40 | |
| 200-350-40-75 | 350 | 40 | |
| 200-350-45-90 | 350 | 45 | |
| 200-280-50-90 | 280 | 50 | |
| 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 |
| 250-520-8-22 | 520 | 8 | |
| 250-600-9-30 | 600 | 9 | |
| 250-500-10-30 | 500 | 10 | |
| 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 |
| 250-600-12-37 | 600 | 12 | |
| 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
| 250-600-20-55 | 600 | 20 | |
| 250-700-20-75 | 700 | 20 | |
| 250-600-25-75 | 600 | 25 | |
| 250-600-30-90 | 600 | 30 | |
| 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 |
| 300-800-12-45 | 800 | 12 | |
| 300-500-15-45 | 500 | 15 | |
| 300-800-15-55 | 800 | 15 | |
| 300-600-20-55 | 600 | 20 | |
| 300-800-20-75 | 800 | 20 | |
| 300-950–20-90 | 950 | 20 | |
| 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 |
| 300-800-32-110 | 800 | 32 | |
| 300-800-36-132 | 800 | 36 | |
| 300-800-44-160 | 800 | 44 | |
| 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 |
| 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | |
| 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | |
| 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | |
| 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | |
| 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | |
| 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | |
| 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 |
| 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | |
| 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | |
| 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | |
| 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | |
| 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | |
| 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | |
| 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 |
| 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | |
| 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 |
| 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | |
| 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | |
| 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | |
| 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
| 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | |
| 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 |
| 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | |
| 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | |
| 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | |
| 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | |
| 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | |
| 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | |
| 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | |
| 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | |
| 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | |
| 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 |
| 500-2600-24-250 | 2600 | 24 |
YW engineering sewage pumps are mainly used for wastewater discharge in cities, hospitals, hotels, high-rise buildings, municipal engineering projects, construction sites, water supply equipment in waterworks, sewage discharge from livestock farms, rural farmland irrigation, mining exploration, and water treatment equipment.