| WQD Model specification | flow (m³/h) | lift (m) | power (kw) | Rated current (A) |
| 15-300/7-45 | 15 | 300 | 45 | 76.04 |
| 20-180/4-30 | 20 | 180 | 30 | 62.31 |
| 20-225/5-37 | 20 | 225 | 37 | 76.04 |
| 20-245/5-37 | 20 | 245 | 37 | 76.04 |
| 20-270/6-45 | 20 | 270 | 45 | 76.04 |
| 20-300/7-55 | 20 | 300 | 55 | 108.6 |
| 20-330/7-55 | 20 | 330 | 55 | 108.6 |
| 20-370/8-64 | 20 | 370 | 64 | 130 |
| 20-400/9-75 | 20 | 400 | 75 | 152 |
| 20-450/10-90 | 20 | 450 | 90 | 182 |
| 20-500/11-90 | 20 | 500 | 90 | 182 |
| 20-550/12-100 | 20 | 550 | 100 | 202 |
| 20-600/13-100 | 20 | 600 | 100 | 202 |
| 25-180/4-37 | 25 | 180 | 37 | 76.04 |
| 25-220/5-45 | 25 | 220 | 45 | 76.04 |
| 25-240/5-45 | 25 | 240 | 45 | 76.04 |
| 25-280/6-55 | 25 | 280 | 55 | 108.6 |
| 25-300/7-64 | 25 | 300 | 64 | 130 |
| 25-350/8-64 | 25 | 350 | 64 | 130 |
| 25-395/9-75 | 25 | 395 | 75 | 152 |
| 30-160/4-37 | 30 | 160 | 37 | 76.04 |
| 30-170/4-37 | 30 | 170 | 37 | 76.04 |
| 30-200/5-45 | 30 | 200 | 45 | 76.04 |
| 30-240/6-55 | 30 | 240 | 55 | 108.6 |
| 30-280/7-64 | 30 | 280 | 64 | 130 |
| 30-320/7-64 | 30 | 320 | 64 | 130 |
| 30-350/9-75 | 30 | 350 | 75 | 152 |
| 30-380/9-90 | 30 | 380 | 90 | 182 |
| 30-400/9-90 | 30 | 400 | 90 | 182 |
| 30-440/9-100 | 30 | 440 | 100 | 202 |
| 30-480/10-120 | 30 | 480 | 120 | 242 |
| 30-500/11-120 | 30 | 500 | 120 | 242 |
| 30-530/12-120 | 30 | 530 | 120 | 242 |
| 30-560/13-140 | 30 | 560 | 140 | 282 |
| 30-600/14-160 | 30 | 600 | 160 | 322 |
| 50-135/3-37 | 50 | 135 | 37 | 76.04 |
| 50-170/4-45 | 50 | 170 | 45 | 76.04 |
| 50-200/5-55 | 50 | 200 | 55 | 108.6 |
| 50-225/5-55 | 50 | 225 | 55 | 108.6 |
| 50-245/5-64 | 50 | 245 | 64 | 130 |
| 50-270/6-75 | 50 | 270 | 75 | 152 |
| 50-300/7-90 | 50 | 300 | 90 | 182 |
| 50-330/7-90 | 50 | 330 | 90 | 182 |
| 50-350/7-100 | 50 | 350 | 100 | 202 |
| 50-370/8-100 | 50 | 370 | 100 | 202 |
| 50-400/9-120 | 50 | 400 | 120 | 242 |
| 50-415/9-120 | 50 | 415 | 120 | 242 |
| 50-460/10-140 | 50 | 460 | 140 | 282 |
| 50-500/11-140 | 50 | 500 | 140 | 282 |
| 50-550/12-160 | 50 | 550 | 160 | 322 |
| 50-600/13-180 | 50 | 600 | 180 | 362 |
| 50-650/14-220 | 50 | 650 | 220 | 442 |
| 60-100/3-30 | 60 | 100 | 30 | 62.31 |
| 60-120/3-37 | 60 | 120 | 37 | 76.04 |
| 60-160/4-45 | 60 | 160 | 45 | 76.04 |
| 60-180/5-55 | 60 | 180 | 55 | 108.6 |
| 60-220/6-64 | 60 | 220 | 64 | 130 |
| 60-240/6-75 | 60 | 240 | 75 | 152 |
| 60-280/7-90 | 60 | 280 | 90 | 182 |
| 60-300/7-90 | 60 | 300 | 90 | 182 |
| 60-350/8-100 | 60 | 350 | 100 | 202 |
| 60-370/9-120 | 60 | 370 | 120 | 242 |
| 60-400/10-140 | 60 | 400 | 140 | 282 |
| 60-460/11-160 | 60 | 460 | 160 | 322 |
| 60-500/11-180 | 60 | 500 | 180 | 362 |
| 70-100/2-37 | 70 | 100 | 37 | 76.04 |
| 70-120/2-45 | 70 | 120 | 45 | 76.04 |
| 70-140/3-55 | 70 | 140 | 55 | 108.6 |
| 70-160/3-64 | 70 | 160 | 64 | 130 |
| 70-180/3-75 | 70 | 180 | 75 | 172 |
| 70-200/4-90 | 70 | 200 | 90 | 182 |
| 70-240/4-100 | 70 | 240 | 100 | 202 |
| 70-270/5-100 | 70 | 270 | 100 | 202 |
| 70-300/5-120 | 70 | 300 | 120 | 242 |
| 70-330/6-120 | 70 | 330 | 120 | 242 |
| 70-360/6-140 | 70 | 360 | 140 | 282 |
| 70-420/7-160 | 70 | 420 | 160 | 322 |
| 70-460/8-180 | 70 | 460 | 180 | 362 |
| 70-500/9-220 | 70 | 500 | 220 | 442 |
| 70-550/10-260 | 70 | 550 | 260 | 522 |
| 70-600/11-300 | 70 | 600 | 300 | 602 |
| 70-650/12-350 | 70 | 650 | 350 | 702 |
| 80-100/2-45 | 80 | 100 | 45 | 76.04 |
| 80-120/2-55 | 80 | 120 | 55 | 108.6 |
| 80-140/3-64 | 80 | 140 | 64 | 130 |
| 80-170/3-75 | 80 | 170 | 75 | 152 |
| 80-180/3-90 | 80 | 180 | 90 | 182 |
| 80-200/4-100 | 80 | 200 | 100 | 202 |
| 80-220/4-100 | 80 | 220 | 100 | 202 |
| 80-240/4-120 | 80 | 240 | 120 | 242 |
| 80-270/5-120 | 80 | 270 | 120 | 242 |
| 80-300/5-140 | 80 | 300 | 140 | 282 |
| 80-340/6-160 | 80 | 340 | 160 | 322 |
| 80-370/6-180 | 80 | 370 | 180 | 362 |
| 80-400/7-180 | 80 | 400 | 180 | 362 |
| 80-420/7-220 | 80 | 420 | 220 | 442 |
| 80-460/8-260 | 80 | 460 | 260 | 522 |
| 80-500/9-300 | 80 | 500 | 300 | 602 |
| 80-550/10-350 | 80 | 550 | 350 | 702 |
| 80-580/11-350 | 80 | 580 | 350 | 702 |
| 80-630/12-410 | 80 | 630 | 410 | 822 |
| 80-680/12-410 | 80 | 680 | 410 | 822 |
| 100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 62.31 |
| 100-100/2-55 | 100 | 100 | 55 | 108.6 |
| 100-120/3-64 | 100 | 120 | 64 | 130 |
| 100-130/3-75 | 100 | 130 | 75 | 152 |
| 100-150/3-90 | 100 | 150 | 90 | 182 |
| 100-180/3-100 | 100 | 180 | 100 | 202 |
| 100-200/4-120 | 100 | 200 | 120 | 242 |
| 100-240/5-140 | 100 | 240 | 140 | 282 |
| 100-280/5-160 | 100 | 280 | 160 | 322 |
| 100-300/6-180 | 100 | 300 | 180 | 362 |
| 100-350/7-220 | 100 | 350 | 220 | 442 |
| 100-400/8-260 | 100 | 400 | 260 | 522 |
| 100-450/9-300 | 100 | 450 | 300 | 602 |
| 100-500/10-350 | 100 | 500 | 350 | 602 |
| 100-550/11-410 | 100 | 550 | 410 | 822 |
| 100-600/12-410 | 100 | 600 | 410 | 822 |
| 120-80/2-55 | 120 | 80 | 55 | 108.6 |
| 120-100/2-75 | 120 | 100 | 75 | 152 |
| 120-120/2-90 | 120 | 120 | 90 | 182 |
| 120-140/3-100 | 120 | 140 | 100 | 202 |
| 120-160/3-120 | 120 | 160 | 120 | 242 |
| 120-190/3-140 | 120 | 190 | 140 | 282 |
| 120-220/4-160 | 120 | 220 | 160 | 322 |
| 120-260/5-180 | 120 | 260 | 180 | 362 |
| 120-350/7-260 | 120 | 350 | 260 | 522 |
| 120-400/8-300 | 120 | 400 | 300 | 602 |
| 120-450/9-350 | 120 | 450 | 350 | 702 |
| 120-500/10-410 | 120 | 500 | 410 | 822 |
| 150-70/2-55 | 150 | 70 | 55 | 108.6 |
| 150-80/2-64 | 150 | 80 | 64 | 130 |
| 150-100/2-90 | 150 | 100 | 90 | 182 |
| 150-120/3-100 | 150 | 120 | 100 | 202 |
| 150-150/3-120 | 150 | 150 | 120 | 242 |
| 150-185/4-140 | 150 | 185 | 140 | 282 |
| 150-220/5-180 | 150 | 220 | 180 | 362 |
| 150-240/5-220 | 150 | 240 | 220 | 442 |
| 150-290/6-260 | 150 | 290 | 260 | 522 |
| 150-330/7-300 | 150 | 330 | 300 | 602 |
| 150-360/8-350 | 150 | 360 | 350 | 702 |
| 150-400/9-410 | 150 | 400 | 410 | 822 |
| 160-80/2-75 | 160 | 80 | 75 | 152 |
| 160-220/5-220 | 160 | 220 | 220 | 442 |
| 200-45-45 | 200 | 45 | 45 | 76.04 |
| 200-50/2-55 | 200 | 50 | 55 | 108.6 |
| 200-60-64 | 200 | 60 | 64 | 130 |
| 200-70/2-75 | 200 | 70 | 75 | 152 |
| 200-80/2-90 | 200 | 80 | 90 | 182 |
| 200-100/3-120 | 200 | 100 | 120 | 242 |
| 200-120-140 | 200 | 120 | 140 | 282 |
| 200-135/4-160 | 200 | 135 | 160 | 322 |
| 200-160/4-180 | 200 | 160 | 180 | 362 |
| 200-200/5-220 | 200 | 200 | 220 | 442 |
| 200-240/6-260 | 200 | 240 | 260 | 522 |
| 200-26017-300 | 200 | 260 | 300 | 602 |
| 200-280/8-350 | 200 | 280 | 350 | 702 |
| 200-300/9-410 | 200 | 300 | 410 | 822 |
| 250-40-55 | 250 | 40 | 55 | 108.6 |
| 250-60/2-75 | 250 | 60 | 75 | 152 |
| 250-80/2-120 | 250 | 80 | 120 | 242 |
| 250-100/2-140 | 250 | 100 | 140 | 282 |
| 250-125/3-160 | 250 | 125 | 160 | 322 |
| 250-150/3-220 | 250 | 150 | 220 | 442 |
| 250-275/4-260 | 250 | 275 | 260 | 522 |
| 250-290/5-410 | 250 | 290 | 410 | 822 |
| 300-35-55 | 300 | 35 | 55 | 108.6 |
| 300-40-64 | 300 | 40 | 64 | 130 |
| 300-50-75 | 300 | 50 | 75 | 152 |
| 300-60/2-100 | 300 | 60 | 100 | 202 |
| 300-70/2-120 | 300 | 70 | 120 | 242 |
| 300-80/2-160 | 300 | 80 | 160 | 322 |
| 300-98/2-180 | 300 | 98 | 180 | 362 |
| 300-120/3-220 | 300 | 120 | 220 | 442 |
| 300-140/3-260 | 300 | 140 | 260 | 522 |
| 300-150/3-260 | 300 | 150 | 260 | 522 |
| 300-160/4-300 | 300 | 160 | 300 | 602 |
| 300-180/4-350 | 300 | 180 | 350 | 702 |
| 300-200/4-410 | 300 | 200 | 410 | 822 |
| 320-28-55 | 320 | 28 | 55 | 108.6 |
| 350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 76.04 |
| 350-40/2-64 | 350 | 40 | 64 | 130 |
| 350-50/2-90 | 350 | 50 | 90 | 182 |
| 350-70/2-160 | 350 | 70 | 160 | 322 |
| 350-100/3-220 | 350 | 100 | 220 | 442 |
| 350-130/4-300 | 350 | 130 | 300 | 602 |
| 350-170-350 | 350 | 170 | 350 | 702 |
| 350-200/4-410 | 350 | 200 | 410 | 822 |
| 400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 76.04 |
| 400-30-64 | 400 | 30 | 64 | 130 |
| 400-40-90 | 400 | 40 | 90 | 182 |
| 400-50-120 | 400 | 50 | 120 | 242 |
| 400-60/2-140 | 400 | 60 | 140 | 282 |
| 400-80/2-180 | 400 | 80 | 180 | 362 |
| 400-100/3-220 | 400 | 100 | 220 | 442 |
| 400-140/3-300 | 400 | 140 | 300 | 602 |
| 400-160/4-350 | 400 | 160 | 350 | 702 |
| 400-180/4-410 | 400 | 180 | 410 | 822 |
| 500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 76.04 |
| 500-20-55 | 500 | 20 | 55 | 108.6 |
| 500-30-90 | 500 | 30 | 90 | 182 |
| 500-40-120 | 500 | 40 | 120 | 242 |
| 500-60/2-180 | 500 | 60 | 180 | 362 |
| 500-80/2-220 | 500 | 80 | 220 | 442 |
| 500-120-350 | 500 | 120 | 350 | 702 |
| 600-10-45 | 600 | 10 | 45 | 76.04 |
| 600-15-55 | 600 | 15 | 55 | 108.6 |
| 600-30-120 | 600 | 30 | 120 | 242 |
| 600-45-160 | 600 | 45 | 160 | 322 |
| 600-60-220 | 600 | 60 | 220 | 442 |
| 600-75-260 | 600 | 75 | 260 | 522 |
| 600-90-350 | 600 | 90 | 350 | 702 |
| 600-110-410 | 600 | 110 | 410 | 822 |
High Head Multistage Sewage Pumps are suitable for mine dewatering, pumping sewage, surface water, rainwater, and other industrial applications.