| Model | Flow m3/h | Head m | rotational speed r/min | motor power kW | (NPSH)r m |
| 40CLZ—2(Z) | 5 | 60 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
| 50CLZ—9(Z) | 27 | 14.5 | 2950 | 3 | 4.0 |
| 50CLZ—7(Z) | 12.5 | 20 | 2950 | 3 | 4.0 |
| 50CLZ—6(Z) | 21 | 30 | 2950 | 4 | 4.0 |
| 50CLZ—4(Z) | 12.5 | 32 | 2950 | 3 | 4.0 |
| 50CLZ—3(Z) | 12.5 | 50 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
| 65CLZ—9(Z) | 25 | 20 | 2950 | 3 | 4.0 |
| 65CLZ—6(Z) | 25 | 32 | 2950 | 5.5 | 4.0 |
| 65CLZ—5(Z) | 25 | 45 | 2950 | 7.5 | 4.0 |
| 65CLZ—4.5(Z) | 25 | 60 | 2950 | 11 | 4.0 |
| 65CLZ—3(Z) | 25 | 80 | 2950 | 18.5 | 4.0 |
| 80CLZ—13(Z) | 45 | 21 | 2950 | 5.5 | 3.0 |
| 80CLZ—11(Z) | 50 | 25 | 2950 | 7.5 | 4.0 |
| 80CLZ—9(Z) | 50 | 32 | 2950 | 11 | 4.0 |
| 80CLZ—9A | 60 | 25 | 2950 | 11 | 5.0 |
| 80CLZ—7(Z) | 40 | 50 | 2950 | 15 | 4.0 |
| 80CLZ—6(Z) | 50 | 48 | 2950 | 15 | 5.0 |
| 80CLZ—6 | 36 | 55 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
| 80CLZ—6A | 30 | 60 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
| 80CLZ—5 | 50 | 70 | 2950 | 22 | 5.0 |
| 80CLZ—5A | 50 | 60 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
| 80CLZ—4 | 50 | 80 | 2950 | 30 | 5.0 |
| 100CLZ—13 | 100 | 32 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
| 100CLZ—9 | 100 | 50 | 2950 | 37 | 5.0 |
| 100CLZ—8 | 80 | 50 | 2950 | 22 | 4.8 |
| 100CLZ—7 | 80 | 60 | 2950 | 30 | 5.0 |
| 100CLZ—6 | 80 | 80 | 2950 | 45 | 5.0 |
| 100CLZ—5 | 100 | 120 | 2950 | 75 | 5.0 |
| 100CLZ—4 | 80 | 100 | 2950 | 45 | 5.2 |
| 125CLZ—23 | 160 | 20 | 2950 | 18.5 | 5.0 |
| 125CLZ—18 | 150 | 62 | 2950 | 55 | 5.0 |
| 125CLZ—16.5 | 160 | 32 | 2950 | 30 | 5.0 |
| 125CLZ—14 | 200 | 50 | 2950 | 55 | 6.0 |
| 125CLZ—13 | 250 | 30 | 2950 | 45 | 6.0 |
| 125CLZ—12 | 160 | 45 | 2950 | 45 | 6.0 |
| 125CLZ—8 | 160 | 80 | 2950 | 75 | 6.0 |
| 150CLZ—20 | 200 | 23 | 2950 | 37 | 5.0 |
The CLZ series marine vertical self-priming centrifugal pumps are suitable for use as shipboard pumps, bilge pumps, cooling pumps, fire pumps, and general-purpose pumps. They can be used to transport seawater, fresh water, and other corrosive liquid media with temperatures not exceeding 80℃.