| Type | Capacity | Head | Motor power | Type |
| OS80-210 | 131 | 36.4 | 60.5 | 37 |
| OS80-210 | 164 | 45.6 | 55 | |
| OS80-210 | 197 | 54.6 | 50 | |
| OS80-210 | 106 | 29.4 | 47.7 | 30 |
| OS80-210 | 133 | 37.1 | 43.5 | |
| OS80-210 | 159 | 44.5 | 37 | |
| OS80-270 | 80 | 22.2 | 21.3 | 11 |
| OS80-270 | 99 | 27.8 | 19 | |
| OS80-270 | 120 | 33.3 | 17 | |
| OS80-270 | 166 | 46.1 | 97.5 | 75 |
| OS80-270 | 207 | 57.5 | 90 | |
| OS80-270 | 248 | 69 | 79 | |
| OS100-250 | 230 | 64 | 83 | 90 |
| OS100-250 | 288 | 80 | 75 | |
| OS100-250 | 346 | 96 | 67 | |
| OS100-250 | 85 | 23.6 | 13.7 | 7.5 |
| OS100-250 | 106 | 29.4 | 12.5 | |
| OS100-250 | 128 | 35.5 | 11.3 | |
| OS100-310 | 242 | 67.2 | 98 | 110 |
| OS100-310 | 302 | 83.9 | 90 | |
| OS100-310 | 363 | 100.8 | 80 | |
| OS125-230 | 426 | 118.4 | 68 | 132 |
| OS125-230 | 541 | 150.3 | 60 | |
| OS125-230 | 639 | 177.6 | 48 | |
| OS125-300 | 397 | 110.3 | 97 | 160 |
| OS125-300 | 497 | 138 | 88 | |
| OS125-300 | 596 | 165.6 | 75 | |
| OS200-520 | 565 | 156.9 | 67 | 200 |
| OS200-520 | 706 | 196.1 | 62.5 | |
| OS200-520 | 847 | 235.2 | 55 | |
| OS250-480 | 800 | 222.4 | 50 | 185 |
| OS250-480 | 1000 | 278 | 45.5 | |
| OS250-480 | 1200 | 333.6 | 38 | |
| OS250-600 | 772 | 214.4 | 98 | 315 |
| OS250-600 | 965 | 268.1 | 90 | |
| OS250-600 | 1158 | 321.6 | 80 | |
| OS300-30 | 835 | 232 | 23.5 | 75 |
| OS300-30 | 1044 | 290 | 19.8 | |
| OS300-30 | 1253 | 348 | 15 | |
| OS300-560 | 1258 | 350 | 68 | 355 |
| OS300-560 | 1573 | 437 | 62 | |
| OS300-560 | 1888 | 524 | 54 | |
| OS300-700 | 1388 | 386 | 147 | 900 |
| OS300-700 | 1735 | 482 | 136 | |
| OS300-700 | 2082 | 578 | 125 | |
| OS350-360 | 1354 | 376 | 32 | 160 |
| OS350-360 | 1692 | 470 | 26.5 | |
| OS350-360 | 2030 | 564 | 20 | |
| OS350-430 | 1987 | 552 | 27 | 220 |
| OS350-430 | 2484 | 690 | 21.5 | |
| OS350-430 | 2981 | 828 | 15 | |
| OS350-510 | 1786 | 496 | 57.5 | 400 |
| OS350-510 | 2232 | 620 | 50 | |
| OS350-510 | 2678 | 744 | 40 | |
| OS350-510 | 1786 | 496 | 57.5 | 400 |
| OS350-510 | 2232 | 620 | 50 | |
| OS350-510 | 2678 | 744 | 40 | |
| OS350-620 | 1020 | 283.3 | 94 | 560 |
| OS350-620 | 1700 | 472.2 | 83 | |
| OS350-620 | 2150 | 597.2 | 69 | |
| OS400-540 | 1110 | 308.3 | 54 | 315 |
| OS400-540 | 1850 | 513.9 | 43 | |
| OS400-540 | 2340 | 650 | 33 | |
| OS400-620 | 1440 | 400 | 94 | 710 |
| OS400-620 | 2400 | 667 | 82 | |
| OS400-620 | 3020 | 839 | 66 | |
| OS500-510 | 1465 | 407 | 31.3 | 220 |
| OS500-510 | 2775 | 771 | 22.5 | |
| OS500-510 | 3600 | 1000 | 14 | |
| OS500-700 | 1800 | 500 | 60 | 560 |
| OS500-700 | 3005 | 835 | 49 | |
| OS500-700 | 3905 | 1085 | 35 |
OS Horizontal Multistage Split Case Pump. It is used in waterworks, air conditioning circulating water systems, building water supply, irrigation, drainage pumping stations, power plants, industrial water supply systems, fire protection systems, shipbuilding, and other applications for transporting liquids.